Contact Info

Owner's Web Site

Contact Owner: MLS1875

Owner's Additional Link

Property Info

MaunaLoa Shores is located directly on the beach park and turtle sanctuary. Next to enchanting CARLSMITH beach park. Lanai and masterbedroom overlooks Hilo Bay at its best. Your entrance door and the 2nd bedroom overlooks MaunaLoa volcano. Hilo is home to University of Hawaii at Hilo.

Location

CountryUSA
StateHawaii
CityHilo
CommunityMaunaLoa Shores
Area NameKeakaha

Beds and Baths

Number of Bedrooms1
Number of Bathrooms1

Other Info

Number of Occupants5
Allow SmokingNO
Allow PetsYES
Handicap AccessibleNO

Availability

This calendar shows booked NIGHTS, So You CAN depart on the morning of a booked night.
    
Not Available   
    
Available   
-- May 2012 ++
wk#S M T W T F S
18    1 2 3 4 5
196 7 8 9 10 11 12
2013 14 15 16 17 18 19
2120 21 22 23 24 25 26
2227 28 29 30 31    
-- Jun 2012 ++
wk#S M T W T F S
22          1 2
233 4 5 6 7 8 9
2410 11 12 13 14 15 16
2517 18 19 20 21 22 23
2624 25 26 27 28 29 30
-- Jul 2012 ++
wk#S M T W T F S
271 2 3 4 5 6 7
288 9 10 11 12 13 14
2915 16 17 18 19 20 21
3022 23 24 25 26 27 28
3129 30 31        
-- Aug 2012 ++
wk#S M T W T F S
31      1 2 3 4
325 6 7 8 9 10 11
3312 13 14 15 16 17 18
3419 20 21 22 23 24 25
3526 27 28 29 30 31  
-- Sep 2012 ++
wk#S M T W T F S
35            1
362 3 4 5 6 7 8
379 10 11 12 13 14 15
3816 17 18 19 20 21 22
3923 24 25 26 27 28 29
4030            
-- Oct 2012 ++
wk#S M T W T F S
40  1 2 3 4 5 6
417 8 9 10 11 12 13
4214 15 16 17 18 19 20
4321 22 23 24 25 26 27
4428 29 30 31      
-- Nov 2012 ++
wk#S M T W T F S
44        1 2 3
454 5 6 7 8 9 10
4611 12 13 14 15 16 17
4718 19 20 21 22 23 24
4825 26 27 28 29 30 1
-- Dec 2012 ++
wk#S M T W T F S
48            1
492 3 4 5 6 7 8
509 10 11 12 13 14 15
5116 17 18 19 20 21 22
5223 24 25 26 27 28 29
5330 31          
-- Jan 2013 ++
wk#S M T W T F S
01    1 2 3 4 5
26 7 8 9 10 11 12
313 14 15 16 17 18 19
420 21 22 23 24 25 26
527 28 29 30 31    
-- Feb 2013 ++
wk#S M T W T F S
05          1 2
63 4 5 6 7 8 9
710 11 12 13 14 15 16
817 18 19 20 21 22 23
924 25 26 27 28    
-- Mar 2013 ++
wk#S M T W T F S
09          1 2
103 4 5 6 7 8 9
1110 11 12 13 14 15 16
1217 18 19 20 21 22 23
1324 25 26 27 28 29 30
1431            
-- Apr 2013 ++
wk#S M T W T F S
14  1 2 3 4 5 6
157 8 9 10 11 12 13
1614 15 16 17 18 19 20
1721 22 23 24 25 26 27
1828 29 30