bezet / belegt   
    
vrij / frei   
    
optie / option   
-- Mei 2012 ++
wk#V Z Z M D W D
18        1 2 3
194 5 6 7 8 9 10
2011 12 13 14 15 16 17
2118 19 20 21 22 23 24
2225 26 27 28 29 30 31
-- Jun 2012 ++
wk#V Z Z M D W D
231 2 3 4 5 6 7
248 9 10 11 12 13 14
2515 16 17 18 19 20 21
2622 23 24 25 26 27 28
2729 30          
-- Jul 2012 ++
wk#V Z Z M D W D
26    1 2 3 4 5
276 7 8 9 10 11 12
2813 14 15 16 17 18 19
2920 21 22 23 24 25 26
3027 28 29 30 31    
-- Aug 2012 ++
wk#V Z Z M D W D
31          1 2
323 4 5 6 7 8 9
3310 11 12 13 14 15 16
3417 18 19 20 21 22 23
3524 25 26 27 28 29 30
3631            
-- Sep 2012 ++
wk#V Z Z M D W D
35  1 2 3 4 5 6
367 8 9 10 11 12 13
3714 15 16 17 18 19 20
3821 22 23 24 25 26 27
3928 29 30        
-- Okt 2012 ++
wk#V Z Z M D W D
40      1 2 3 4
415 6 7 8 9 10 11
4212 13 14 15 16 17 18
4319 20 21 22 23 24 25
4426 27 28 29 30 31  
-- Nov 2012 ++
wk#V Z Z M D W D
44            1
452 3 4 5 6 7 8
469 10 11 12 13 14 15
4716 17 18 19 20 21 22
4823 24 25 26 27 28 29
4930 1          
-- Dec 2012 ++
wk#V Z Z M D W D
48  1 2 3 4 5 6
497 8 9 10 11 12 13
5014 15 16 17 18 19 20
5121 22 23 24 25 26 27
5228 29 30 31      
-- Jan 2013 ++
wk#V Z Z M D W D
01        1 2 3
24 5 6 7 8 9 10
311 12 13 14 15 16 17
418 19 20 21 22 23 24
525 26 27 28 29 30 31
-- Feb 2013 ++
wk#V Z Z M D W D
61 2 3 4 5 6 7
78 9 10 11 12 13 14
815 16 17 18 19 20 21
922 23 24 25 26 27 28
-- Mrt 2013 ++
wk#V Z Z M D W D
101 2 3 4 5 6 7
118 9 10 11 12 13 14
1215 16 17 18 19 20 21
1322 23 24 25 26 27 28
1429 30 31        
-- Apr 2013 ++
wk#V Z Z M D W D
14      1 2 3 4
155 6 7 8 9 10 11
1612 13 14 15 16 17 18
1719 20 21 22 23 24 25
1826 27 28 29 30