This calendar shows booked NIGHTS, So You CAN depart on the morning of a booked night.
    
Not Available   
    
Available   
-- Mar 2010 ++
wk#SMTWTFS
09  1 2 3 4 5 6
107 8 9 10 11 12 13
1114 15 16 17 18 19 20
1221 22 23 24 25 26 27
1328 29 30 31      
-- Apr 2010 ++
wk#SMTWTFS
13        1 2 3
144 5 6 7 8 9 10
1511 12 13 14 15 16 17
1618 19 20 21 22 23 24
1725 26 27 28 29 30  
-- May 2010 ++
wk#SMTWTFS
17            1
182 3 4 5 6 7 8
199 10 11 12 13 14 15
2016 17 18 19 20 21 22
2123 24 25 26 27 28 29
2230 31          
-- Jun 2010 ++
wk#SMTWTFS
22    1 2 3 4 5
236 7 8 9 10 11 12
2413 14 15 16 17 18 19
2520 21 22 23 24 25 26
2627 28 29 30      
-- Jul 2010 ++
wk#SMTWTFS
26        1 2 3
274 5 6 7 8 9 10
2811 12 13 14 15 16 17
2918 19 20 21 22 23 24
3025 26 27 28 29 30 31
-- Aug 2010 ++
wk#SMTWTFS
311 2 3 4 5 6 7
328 9 10 11 12 13 14
3315 16 17 18 19 20 21
3422 23 24 25 26 27 28
3529 30 31        
-- Sep 2010 ++
wk#SMTWTFS
35      1 2 3 4
365 6 7 8 9 10 11
3712 13 14 15 16 17 18
3819 20 21 22 23 24 25
3926 27 28 29 30    
-- Oct 2010 ++
wk#SMTWTFS
39          1 2
403 4 5 6 7 8 9
4110 11 12 13 14 15 16
4217 18 19 20 21 22 23
4324 25 26 27 28 29 30
4431            
-- Nov 2010 ++
wk#SMTWTFS
44  1 2 3 4 5 6
457 8 9 10 11 12 13
4614 15 16 17 18 19 20
4721 22 23 24 25 26 27
4828 29 30 1      
-- Dec 2010 ++
wk#SMTWTFS
48      1 2 3 4
495 6 7 8 9 10 11
5012 13 14 15 16 17 18
5119 20 21 22 23 24 25
5226 27 28 29 30 31  
-- Jan 2011 ++
wk#SMTWTFS
52            1
532 3 4 5 6 7 8
549 10 11 12 13 14 15
5516 17 18 19 20 21 22
5623 24 25 26 27 28 29
5730 31          
-- Feb 2011 ++
wk#SMTWTFS
05    1 2 3 4 5
66 7 8 9 10 11 12
713 14 15 16 17 18 19
820 21 22 23 24 25 26
927 28