This calendar shows booked NIGHTS, So You CAN depart on the morning of a booked night.
    
Not Available   
    
Available   
-- Jan 2009 ++
wk#SMTOTFL
01        1 2 3
24 5 6 7 8 9 10
311 12 13 14 15 16 17
418 19 20 21 22 23 24
525 26 27 28 29 30 31
-- Feb 2009 ++
wk#SMTOTFL
61 2 3 4 5 6 7
78 9 10 11 12 13 14
815 16 17 18 19 20 21
922 23 24 25 26 27 28
-- Mar 2009 ++
wk#SMTOTFL
101 2 3 4 5 6 7
118 9 10 11 12 13 14
1215 16 17 18 19 20 21
1322 23 24 25 26 27 28
1429 30 31        
-- Apr 2009 ++
wk#SMTOTFL
14      1 2 3 4
155 6 7 8 9 10 11
1612 13 14 15 16 17 18
1719 20 21 22 23 24 25
1826 27 28 29 30    
-- Mai 2009 ++
wk#SMTOTFL
18          1 2
193 4 5 6 7 8 9
2010 11 12 13 14 15 16
2117 18 19 20 21 22 23
2224 25 26 27 28 29 30
2331            
-- Jun 2009 ++
wk#SMTOTFL
23  1 2 3 4 5 6
247 8 9 10 11 12 13
2514 15 16 17 18 19 20
2621 22 23 24 25 26 27
2728 29 30        
-- Jul 2009 ++
wk#SMTOTFL
27      1 2 3 4
285 6 7 8 9 10 11
2912 13 14 15 16 17 18
3019 20 21 22 23 24 25
3126 27 28 29 30 31  
-- Aug 2009 ++
wk#SMTOTFL
31            1
322 3 4 5 6 7 8
339 10 11 12 13 14 15
3416 17 18 19 20 21 22
3523 24 25 26 27 28 29
3630 31          
-- Sep 2009 ++
wk#SMTOTFL
36    1 2 3 4 5
376 7 8 9 10 11 12
3813 14 15 16 17 18 19
3920 21 22 23 24 25 26
4027 28 29 30      
-- Okt 2009 ++
wk#SMTOTFL
40        1 2 3
414 5 6 7 8 9 10
4211 12 13 14 15 16 17
4318 19 20 21 22 23 24
4425 26 27 28 29 30 31
-- Nov 2009 ++
wk#SMTOTFL
451 2 3 4 5 6 7
468 9 10 11 12 13 14
4715 16 17 18 19 20 21
4822 23 24 25 26 27 28
4929 30 1        
-- Des 2009 ++
wk#SMTOTFL
49    1 2 3 4 5
506 7 8 9 10 11 12
5113 14 15 16 17 18 19
5220 21 22 23 24 25 26
5327 28 29 30 31